|
БАЗОВЫЕ ШАССИ
для производства автофургонов и спецтехники
Наше предприятие может предложить Вам также и комплекс работ, направленный на расширение функциональности базового шасси, применяемого для изготовления автофургона, например:
-
общее утепление кабины (покрытие внутренних поверхностей термоизолирующим материалом)
-
установка двойного остекления
-
установка автономных и зависимых отопителей и обогревателей в кабины грузовых автомобилей
- установка кондиционеров в кабины
-
установка предпусковых подогревателей, автономных подогревателей, электрических подогревателей от сети 220в
-
установка дополнительных топливных баков
-
установка лебедок (передняя или задняя)
Шасси КАМАЗ 43118-42 6х6, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 280 л.с., Евро-4, рестайлинговая кабина |
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ-740.622-280 | Мощность | 206 кВт (1900) | Крутящий момент | 1177 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 144 (5ст), КАМАЗ 154 (10ст), ZF (9ст) | РК | двухступенчатая | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | две приемные трубы, без нейтрализатора | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 6+1 | на шасси КАМАЗ 43118-42 производится следующая спецтехника:АВАРИЙНАЯ СВЯЗЬ, ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА, ЛКК, ЛКТСТ, Баня передвижная, Вахтовые автобусы, Передвижная столовая, Рефрижераторы, Транспортно-бытовая машина 3, Промтоварный фургон, Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, Маслостанция МС-1, АНРВ-3, Вахтовый автобус , ПАРМ с грузовой площадкой, ПАРМ-3, Мультифазный расходомер ROXAR, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Машина для перевозки взрывчатых веществ, Изотермические фургоны, Автомобиль 'Охотник', Бортовой а/м для перевозки ВВ, 2АОП, АРОК-3, ГПА-3, Маслозаправочная станция МСУ, ПАРМ-3 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | | КАМАЗ 43118-46 6х6, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 300 л.с., Евро-4, рестайлинговая кабина |
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ-740.622-300 | Мощность | 221 кВт (1900) | Крутящий момент | 1275 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 144 (5ст), КАМАЗ 154 (10ст), ZF (9ст) | РК | двухступенчатая | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | две приемные трубы, без нейтрализатора | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 6+1 | на шасси КАМАЗ 43118-46 производится следующая спецтехника:Вахтовые автобусы, Вахтовый автобус , Вахтовый автобус с технологическим отсеком, Вахтовый автобус с грузовой платформой, Вахтовый автобус с КМУ, ПКС-2000-300, МКВК, АСМ , иная спецтехника по договоренности | | КАМАЗ 43501
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ 740.31-240 | Мощность | 165 кВт (2200) | Крутящий момент | 912 (1200-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 3 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | нет | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 144, механическая, пятиступенчатая | РК | КАМАЗ 65111, мех, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | --- | Колесная формула | --- | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 4+1 | на шасси КАМАЗ 43501 производится следующая спецтехника:АНРВ-1, АРОК-2, ПАРМ с грузовой площадкой, ПРМ, АИС-1, Автомобиль 'Охотник', ПГИ-3, ГПА-1, иная спецтехника по договоренности | | КАМАЗ 43501-42
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ 740.622-280 | Мощность | 206 кВт (1900) | Крутящий момент | 1177 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | Bosh | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 154, мех, десятиступенчатая, с передним делителем | РК | КАМАЗ 65111, мех, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | Две приемные трубы, глушитель. Нейтрализатор отсутствует | Колесная формула | 4х4 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 4+1 | на шасси КАМАЗ 43501-42 производится следующая спецтехника: | | КАМАЗ 43501-45
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ 740,652-260 | Мощность | 191 кВт (1900) | Крутящий момент | 1128 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | Bosh | Трансмиссия |
---|
КПП | ZF-9S1310TO, мех, девятиступенчатая | РК | КАМАЗ 65111, мех, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | Две приемные трубы, глушитель. Нейтрализатор отсутствует | Колесная формула | 4х4 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 4+1 | на шасси КАМАЗ 43501-45 производится следующая спецтехника:Вахтовые автобусы, Вахтовый автобус , Вахтовый автобус с технологическим отсеком, Вахтовый автобус с грузовой платформой, иная спецтехника по договоренности | | КАМАЗ 5350-42 6х6, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 280л.с., рестайлинговая кабина, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ 740.622-280 | Мощность | 206 кВт (1900) | Крутящий момент | 1177 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 144 (5ст), КАМАЗ 154 (10ст), ZF (9ст) | РК | КАМАЗ 65111, мех, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | Две приемные трубы, глушитель. Нейтрализатор отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 6+1 | на шасси КАМАЗ 5350-42 производится следующая спецтехника:ПАРМ-2, ТЕЛЕМЕХАНИКА, АРС-2, АРОК-2, Баня передвижная, Вахтовые автобусы, Транспортно-бытовая машина 2, Рефрижераторы, Промтоварный фургон, ГПА-2, Маслостанция МС-1, АНРВ-2, Вахтовый автобус , Вахтовый автобус с технологическим отсеком, Вахтовый автобус с грузовой платформой, Вахтовый автобус с КМУ, ПАРМ с грузовой площадкой, АИС-1, АРС с бытовым отсеком, Машина для перевозки взрывчатых веществ, Изотермические фургоны, Автомобиль 'Охотник', Бортовой а/м для перевозки ВВ, 2АОП, ПАРМ-2 с КМУ, Станция маслозаправочная МС, иная спецтехника по договоренности | | КАМАЗ 43502-42
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ 740.622-280 | Мощность | 206 кВт (1900) | Крутящий момент | 1177 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 144 (5ст), КАМАЗ 154 (10ст), ZF (9ст) | РК | КАМАЗ 65111, мех, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | система нейтрализации отстутствует | Колесная формула | 4х4 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 4+1 | на шасси КАМАЗ 43502-42 производится следующая спецтехника:АНРВ-1, АРОК-2, Вахтовые автобусы, Вахтовый автобус с КМУ, ПАРМ с грузовой площадкой, ПРМ, АИС-1, Автомобиль 'Охотник', ПГИ-3, ГПА-1, иная спецтехника по договоренности | | КАМАЗ 43502-45 4х4, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 260л.с, Е4, тахограф СКЗИ, рестайлинговая кабина |
---|
Двигатель |
---|
Модель | КАМАЗ 740.622-260 | Мощность | 191 кВт (1900) | Крутящий момент | 1128 (1300) | Кол-во и расположение цилиндров | V8 | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | впрыск под давлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | КАМАЗ 144 (5ст), КАМАЗ 154 (10ст), ZF (9ст) | РК | КАМАЗ 65111, мех, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | система нейтрализации отстутствует | Колесная формула | 4х4 | Колеса и шины |
---|
Размерность | 425/85R21 | Кол-во | 4+1 | на шасси КАМАЗ 43502-45 производится следующая спецтехника:Вахтовые автобусы, Вахтовый автобус , Вахтовый автобус с технологическим отсеком, Вахтовый автобус с грузовой платформой, Вахтовый автобус с КМУ, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 4320-1151-61М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 230 л.с., Евро-4, АБС, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-1151-61М производится следующая спецтехника:ПАРМ-2, АРС-2, АРОК-2, Баня передвижная, Транспортно-бытовая машина 2, Рефрижераторы, Промтоварный фургон, ГПА-2, Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, АНРВ-2, ПАРМ с грузовой площадкой, АИС-1, Изотермические фургоны, Автофургон для взрывчатых веществ, Автомобиль 'Охотник', Бортовой а/м для перевозки ВВ, ПАРМ с двухрядной кабиной, ПАРМ-2 с КМУ, Станция маслозаправочная МС, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 4320-1151-73М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 285 л.с., Евро-4, АБС, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-1151-73М производится следующая спецтехника:АРОК-2, АНРВ с двухрядной кабиной, АРОК с двухрядной кабиной, ПАРМ с грузовой площадкой, ПАРМ с двухрядной кабиной, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 4320-1912-70М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 240 л.с, Евро-4, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-1912-70М производится следующая спецтехника:АНРВ с двухрядной кабиной, АРОК с двухрядной кабиной, ПАРМ с грузовой площадкой, ПАРМ с двухрядной кабиной, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 4320-1951-60М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 230 л.с, Евро-4, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-1951-60М производится следующая спецтехника:АВАРИЙНАЯ СВЯЗЬ, ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА, ЛКК, ЛКТСТ, Баня передвижная, Передвижная столовая, Рефрижераторы, Транспортно-бытовая машина 3, Промтоварный фургон, Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, Маслостанция МС-1, АНРВ-3, ПАРМ с грузовой площадкой, ПАРМ-3, Мультифазный расходомер ROXAR, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Машина для перевозки взрывчатых веществ, Изотермические фургоны, Автомобиль 'Охотник', Бортовой а/м для перевозки ВВ, 2АОП, АРОК-3, ПАРМ с двухрядной кабиной, ГПА-3, Маслозаправочная станция МСУ, ПАРМ-3 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 4320-1972-60
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-1972-60 производится следующая спецтехника: | | УРАЛ 4320-1972-70
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-1972-70 производится следующая спецтехника: | | УРАЛ 4320-4151-81М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 285 л.с., Евро-4. Бескапотная кабина, АБС, Тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-4151-81М производится следующая спецтехника:ПАРМ-2, АРС-2, АРОК-2, Баня передвижная, Транспортно-бытовая машина 2, Промтоварный фургон, ГПА-2, АНРВ-2, ПАРМ с грузовой площадкой, АИС-1, Автомобиль 'Охотник', ПАРМ-2 с КМУ, Станция маслозаправочная МС, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 4320-4951-80М 6х6, МКБ, МОБ, да. ЯМЗ 285 л.с., Евро-4, Бескапотная кабина, АБС, тахограф. |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 4320-4951-80М производится следующая спецтехника:АВАРИЙНАЯ СВЯЗЬ, ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА, ЛКК, ЛКТСТ, Баня передвижная, Передвижная столовая, Рефрижераторы, Транспортно-бытовая машина 3, Промтоварный фургон, Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, Маслостанция МС-1, АНРВ-3, ПАРМ с грузовой площадкой, ПАРМ-3, Мультифазный расходомер ROXAR, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Машина для перевозки взрывчатых веществ, Изотермические фургоны, Автомобиль 'Охотник', Бортовой а/м для перевозки ВВ, 2АОП, АРОК-3, ГПА-3, Маслозаправочная станция МСУ, ПАРМ-3 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 5557-4151-78
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 5557-4151-78 производится следующая спецтехника: | | УРАЛ 5557-1151-60М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 230 л.с., Евро-4, АБС, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 5557-1151-60М производится следующая спецтехника:Машина для перевозки взрывчатых веществ, Автофургон для взрывчатых веществ, Бортовой а/м для перевозки ВВ, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 5557-1151-70
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 5557-1151-70 производится следующая спецтехника: | | УРАЛ 55571-4151-78
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 55571-4151-78 производится следующая спецтехника:Машина для перевозки взрывчатых веществ, Автофургон для взрывчатых веществ, Бортовой а/м для перевозки ВВ, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 55571-1151-60М 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 230 л.с. Евро-4, АБС, тахограф |
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 55571-1151-60М производится следующая спецтехника:Машина для перевозки взрывчатых веществ, Автофургон для взрывчатых веществ, Бортовой а/м для перевозки ВВ, иная спецтехника по договоренности | | УРАЛ 55571-1151-70
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-65654 и его комплектации | Мощность | 169.2 кВт (2100) | Крутящий момент | 883 (1100-1500) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | М240 | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-2361 (5ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 55571-1151-70 производится следующая спецтехника: | | УРАЛ 5557-4951-78
|
---|
Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | Мощность | 176.5 кВт (2275-2325) | Крутящий момент | 900 (1300-1600) | Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное | Экологический класс | Евро 4 | Система питания |
---|
Тип | аккумуляторного типа с электронным управлением | Управление | BOSH | Трансмиссия |
---|
КПП | ЯМЗ-0905 (5ст); ZF 9S1310TO, 9J135TA (9ст) | РК | УралАЗ мех, с блокируемым межосевым дифф. | Общие данные |
---|
Система выпуска и нейтрализации | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | Колесная формула | 6х6 | Колеса и шины |
---|
Размерность | ОИ-25 (14.00-20); КАМА-УРАЛ (390/95R20); КАМА 1260,-1 (425/85R21); ИД-П284 (500/70-20); У-4, ИД-304 (12,00R20) | Кол-во | 6+1 | на шасси УРАЛ 5557-4951-78 производится следующая спецтехника:Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, Машина для перевозки взрывчатых веществ, Бортовой а/м для перевозки ВВ, иная спецтехника по договоренности | |
|