Подъемник для исследования скважин (ПГИ - 3) используется на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса и предназначен для выполнения гидродинамических исследований скважин приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ с помощью инструмента, спускаемого на проволоке, для скважин глубиной до 4500м.
Подъемник ПГИ может быть изготовлен в исполнениях "на санях", "на вертолетной подвеске", "на шасси автомобиля". Техническое устройство подъемника в различных исполнениях принципиальных отличий не имеет.
Подъемник для исследования скважин (ПГИ - 3) используется на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса и предназначен для выполнения гидродинамических исследований скважин приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ с помощью инструмента, спускаемого на проволоке, для скважин глубиной до 4500м.
Подъемник ПГИ может быть изготовлен в исполнениях "на санях", "на вертолетной подвеске", "на шасси автомобиля". Техническое устройство подъемника в различных исполнениях принципиальных отличий не имеет.
Технические характеристики |
|
| 1. Обозначение | ПГИ-3-00.00.000 |
| 2. Монтажная база | сани |
| 3. Основной привод | гидравлический |
| 3.1 Источник отбираемой мощности | электродвигатель |
| 3.2 Мощность, кВт | 11 |
| 3.3 Частота вращения, об/мин | 750 |
| 3.4 Номинальное напряжение, В | 380 |
| 3.5 Род тока | переменный |
| 3.6 Частота, Гц | 50 |
| 3.7 Привод лебедки | цепной от гидромотора |
| 3.8 Передаточное отношение | 2 |
| 3.9 Тип гидромотора | аксиально-поршневой |
| 3.10 Привод гидромотора | гидравлический от насоса |
| 3.11 Тип насоса | аксиально -поршневой |
| 3.12 Привод насоса | от электродвигателя через упругую муфту |
| 3.13 Давление номинальное, МПа | 20 |
| 3.14 Управление насосом | гидравлическое с пульта управления |
| 3.15 Давление управления, МПа, не более | 2,5 |
| 4. Дополнительный привод | электрический |
| 4.1 Электродвигатель | |
| 4.2 Частотный преобразователь | |
| 4.3 Привод лебедки | от электродвигателя через червячный редуктор |
| 5. Лебедка однобарабанная с автоматическим укладчиком проволоки | 1:10 |
| 5.1Барабан лебедки: | |
| Диаметр трубы барабана, не более, мм | 240 |
| Длинна барабана, не более, мм | 555 |
| Вместимость, не более, м | 4500 |
| Диаметр проволоки, мм | 1,8-2,5 |
| 5.2 Механизм измерения глубины опускания проволоки: | |
| Диаметр мерительного шкива, мм | |
| А)При диаметре проволоки 2,5 мм | 242,4 |
| При диаметре проволоки 2,2 мм | 242,7 |
| При диаметре проволоки 1,8 мм | 243,1 |
| Б) Тип указания глубины | механический счетчик оборотов дублирующий-электронный |
| В) Привод указания выполнен гибким валом | |
| 5.3 Контроль натяжения проволоки | электрогидромеханический со световой сигнализацией |
| А) Индикатор натяжения | манометр с табличным переводом в кг. |
| Б) Допустимое максимальное натяжение, Н | 3,2 |
| 5.4 Управление лебедкой | с пульта управления |
| 5.5 Тормоз | ленточный |
| 6. Бесступенчатое регулирование скорости подъема проволоки (на среднем диаметре намотки барабана). м/сек | от 0 до 5 |
| 7. Номинальное тяговое усилие (на наибольшем диаметре намотки барабана),кН | 4,45 |
| 8. Глубина обслуживания, не более, м | 4500 |
| 9. Кузов | фургонного типа, утепленный |
| А) Отопление | электрообогреватель от внутренней электросети |
| Б) Освещение | от внутренней электросети |
| В) Число сидячих мест | 2 |
| 10. Габаритные размеры кузова, не более, мм | |
| Длина | 3500 |
| Ширина | 2000 |
| Высота | 2260 |
| 11.Масса, кг, не более | 3000 |
| 12. Освещение устья скважины в ночное время | фара прожектор |
| 13. Транспортирование подъемника возможно санным способом, вертолетом, в кузове грузового автомобиля либо водным транспортом. | |
| 14. Лебедка оснащена ручным приводом, поддоном и емкостью для сбора нефтепродукта. | |
| Модификация | Шасси | Характеристики |
|---|---|---|
| 7886F1-01 | Камаз 43501, Камаз 43501-42, Камаз 43501-45 | Фургон цельнометаллический |
| 7886M1-01 | Камаз 43502-42, Камаз 43502-45 | Фургон цельнометаллический |