| Расшифровка кодовых обозначений моделей передвижных мастерских
производства Миасского завода специализированных автомобилей
В данной таблице приведен весь перечень модификаций, применяемых при изготовлении спецтехники Миасским заводом специализированных автомобилей.
Просим обратить внимание: Применявшаяся ранее система кодировки модификаций, с индексами, начинающимися на 4895..., заменена на индексы, начинающиеся с 6614..., 7886... со значительным расширением номенклатуры выпускаемой продукции.
|
Модификации 7886G6
Основные шасси: |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886G6-01
| Автомобиль вахтовый специальный, кол-во мест 8-22 + 2-3 в кабине КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус , иная спецтехника по договоренности | 7886G6-02
| Автомобиль вахтовый специальный, с технологическим отсеком, кол-во мест 8-16 КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус с технологическим отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886G6-03
| КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус с грузовой платформой, иная спецтехника по договоренности | 7886G6-04
| Автомобиль вахтовый специальный, с открытой грузовой платформой и КМУ. Кол-во мест 8-16.
| Вахтовый автобус с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886G7
Основные шасси: |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886G7-03
| Автомобиль вахтовый специальный, кол-во мест 8-22. КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус , иная спецтехника по договоренности | 7886G7-04
| Автомобиль вахтовый специальный, с выделенным технологическим отсеком, кол-во мест 8-16 КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус с технологическим отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886G7-05
| Автомобиль вахтовый специальный, с открытой грузовой платформой, кол-во мест 8-16 КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус с грузовой платформой, иная спецтехника по договоренности | 7886G7-06
| Автомобиль вахтовый специальный, с открытой бортовой площадкой и КМУ. Кол-во мест 8-16. КАМАЗ 5350-42 | Вахтовый автобус с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886G8
Основные шасси: |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886G8-03
| Автомобиль вахтовый специальный, кол-во мест 8-22. КАМАЗ 43118-42,46 | Вахтовый автобус , иная спецтехника по договоренности | 7886G8-04
| Автомобиль вахтовый специальный, с технологическим отсеком кол-во мест 8-16 КАМАЗ 43118-42,46 | Вахтовый автобус с технологическим отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886G8-05
| Автомобиль вахтовый специальный, с открытой грузовой платформой, кол-во мест 8-16 КАМАЗ 43118-42,46 | Вахтовый автобус с грузовой платформой, иная спецтехника по договоренности | 7886G8-06
| Автомобиль вахтовый специальный, с открытой грузовой платформой и КМУ. Кол-во мест 8-16 КАМАЗ 43118-42,46 | Вахтовый автобус с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886G9
Основные шасси: |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886G9-03
| Автомобиль вахтовый специальный, кол-во мест 8-22. КАМАЗ 43118-42,46 | Вахтовый автобус , иная спецтехника по договоренности | 7886G9-04
|
| Вахтовый автобус с технологическим отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886G9-05
| Автомобиль вахтовый специальный, с открытой грузовой платформой. Пассажировместимость - 8..16 чел.
| Вахтовый автобус с грузовой платформой, иная спецтехника по договоренности | 7886G9-06
| Автомобиль вахтовый специальный с открытой грузовой платформой и КМУ, число мест 8-12 + 2 КАМАЗ 43118-42,46 | Вахтовый автобус с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886SA Специальные автомобили и спецтехника на базе шасси ШАКМАН SHACMAN SX3258 Основные шасси: |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886SA-08CD
| Грузовой бортовой автомобиль с КМУ SHACMAN SX32586W385C | Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-08WD
| Грузовой бортовой автомобиль SHACMAN SX32586V385, SX3258DT385, SX32586T385 | Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-22CD
| Автофургон закрытого типа SHACMAN SX32586W385C | ПАРМ-2, МРС, АРС в специсполнении, АРС-2, Передвижная столовая, Транспортно-бытовая машина 3, Маслостанция МС-1, ПРМ, ПАРМ-3, АИС-1, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Станция маслозаправочная МС, Маслозаправочная станция МСУ, АРС 7886 с бытовым отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-22WD
| Автофургон закрытого типа SHACMAN SX3258DT385, SX32586T385 | ПАРМ-2, МРС, АРС в специсполнении, АРС-2, Передвижная столовая, Транспортно-бытовая машина 3, Маслостанция МС-1, ПРМ, ПАРМ-3, АИС-1, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Станция маслозаправочная МС, Маслозаправочная станция МСУ, АРС 7886 с бытовым отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-22WG
| Автофургон закрытого типа SHACMAN SX32586T464T | ПАРМ-2, МРС, АРС в специсполнении, АРС-2, Передвижная столовая, Транспортно-бытовая машина 3, Маслостанция МС-1, ПРМ, ПАРМ-3, АИС-1, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Станция маслозаправочная МС, Маслозаправочная станция МСУ, АРС 7886 с бытовым отсеком, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-23CD
| Автофургон с бортовой платформой и КМУ SHACMAN SX32586W385C, | АНРВ-1, АРОК-2, АНРВ-2, АНРВ-3, 2АОП, АРОК-3, ПАРМ-2 с КМУ, ПАРМ-3 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-23WD
| Автофургон с бортовой платформой и КМУ SHACMAN SX32586V385, SX3258DT385, SX32586T385 | АНРВ-1, АРОК-2, АНРВ-2, АНРВ-3, 2АОП, АРОК-3, ПАРМ-2 с КМУ, ПАРМ-3 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886SA-29
| Автофургон с ППУ SHACMAN SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586T464T, SX3258DT464T, SX32586W384C, SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385 | иная спецтехника по договоренности | 7886K8
Основные шасси: Камаз 43118-42, Камаз 43118-42 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886K8
| Фургон закрытый (6614K8, 7886K8) Камаз 43118-42, Камаз 43118-42 | АВАРИЙНАЯ СВЯЗЬ, ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА, ЛКК, ЛКТСТ, Баня передвижная, Передвижная столовая, Транспортно-бытовая машина 3, Промтоварный фургон, Маслостанция МС-1, ПАРМ-3, Мультифазный расходомер ROXAR, АРС-3, АРС с бытовым отсеком, Автомобиль 'Охотник', ГПА-3, Маслозаправочная станция МСУ, иная спецтехника по договоренности | 7886K8-10
| Фургон с грузовой платформой, без КМУ Камаз 43118-42, Камаз 43118-42 | Маслостанция МС-1, ПАРМ с грузовой площадкой, иная спецтехника по договоренности | 7886K8-20
| Фургон с грузовой платформой, с КМУ Камаз 43118-42, Камаз 43118-42 | АНРВ-3, 2АОП, АРОК-3, иная спецтехника по договоренности | 7886K8-30
| Фургон закрытый, с КМУ Камаз 43118-42, Камаз 43118-42 | ПАРМ-3 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886K9
Основные шасси: Камаз 5350-42 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886K9
| Фургон закрытый Камаз 5350-42 | ПАРМ-2, ТЕЛЕМЕХАНИКА, АРС-2, Баня передвижная, Транспортно-бытовая машина 2, Промтоварный фургон, Маслостанция МС-1, АИС-1, АРС с бытовым отсеком, Автомобиль 'Охотник', Станция маслозаправочная МС, иная спецтехника по договоренности | 7886K9-10
| Фургон с грузовой платформой без КМУ Камаз 5350-42 | ГПА-2, Маслостанция МС-1, ПАРМ с грузовой площадкой, иная спецтехника по договоренности | 7886K9-20
| Фургон с грузовой платформой и КМУ Камаз 5350-42 | АРОК-2, АНРВ-2, 2АОП, иная спецтехника по договоренности | 7886K9-30
| Фургон закрытый с КМУ Камаз 5350-42 | ПАРМ-2 с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886E
Основные шасси: |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886E1
| Бортовой автомобиль, технологический автомобиль с КМУ Урал 4320-1951-60, 62, 70, 72, 74 | Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 6614E2
| Бортовой автомобиль, технологический автомобиль с КМУ Урал 4320-1151-61, 4320-1151-71 | Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 6614E3
| Бортовой автомобиль, технологический автомобиль с КМУ Урал 4320-4951-78 | Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 6614E4
| Бортовой автомобиль, технологический автомобиль с КМУ Урал 5557-4951-78 | Бортовые автомобили с КМУ, Технологические автомобили с КМУ, Грузовые платформы с КМУ, иная спецтехника по договоренности | 7886L1 Специализированные автомобили Основные шасси: КАМАЗ 65111-42, КАМАЗ 65111-46 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886L1
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий (ЕХ/III), а также в пассажирском отсеке 6 человек КАМАЗ 65111-42, КАМАЗ 65111-46 | Автофургон для взрывчатых веществ, иная спецтехника по договоренности | 7886L1-10
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий
Транспортное средство ЕХ/II КАМАЗ 65111-42 КАМАЗ 65111-46 | Бортовой а/м для перевозки ВВ, Перевозка опасных грузов, иная спецтехника по договоренности | 7886L1-20
| Для перевозки пищевых продуктов КАМАЗ 65111-42 КАМАЗ 65111-46 | Рефрижераторы, Промтоварный фургон, Изотермические фургоны, иная спецтехника по договоренности | 7886L2
Основные шасси: КАМАЗ 65115 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886L2
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий (ЕХ/III), а также в пассажирском отсеке 6 человек КАМАЗ 65115 | Автофургон для взрывчатых веществ, иная спецтехника по договоренности | 7886L2-10
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий (ЕХ/II) КАМАЗ 65115 | Бортовой а/м для перевозки ВВ, Перевозка опасных грузов, иная спецтехника по договоренности | 7886L2-20
| Для перевозки пищевых продуктов КАМАЗ 65115 | Рефрижераторы, Промтоварный фургон, Изотермические фургоны, иная спецтехника по договоренности | 7886L3
Основные шасси: КАМАЗ 65117 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886L3
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий (ЕХ/III), а также в пассажирском отсеке 6 человек КАМАЗ 65117 | Автофургон для взрывчатых веществ, иная спецтехника по договоренности | 7886L3-10
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий (ЕХ/II) КАМАЗ 65117 | Бортовой а/м для перевозки ВВ, Перевозка опасных грузов, иная спецтехника по договоренности | 7886L3-20
| Для перевозки пищевых продуктов КАМАЗ 65117 | Рефрижераторы, Промтоварный фургон, Изотермические фургоны, иная спецтехника по договоренности | 7886K5
Основные шасси: КАМАЗ 43118-42 КАМАЗ 43118-46 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886K5
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий
Транспортное средство ЕХ/III КАМАЗ 43118-42 КАМАЗ 43118-46 | Машина для перевозки взрывчатых веществ, иная спецтехника по договоренности | 7886K5-10
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий, Транспортное средство ЕХ/II КАМАЗ 43118-42 КАМАЗ 43118-46 | Бортовой а/м для перевозки ВВ, Перевозка опасных грузов, иная спецтехника по договоренности | 7886K5-20
| Для перевозки пищевых продуктов КАМАЗ 43118-42 КАМАЗ 43118-46 | Рефрижераторы, Промтоварный фургон, Изотермические фургоны, иная спецтехника по договоренности | 7886K6
Основные шасси: КАМАЗ 5350-42 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886K6
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий, Транспортное средство ЕХ/III
КАМАЗ 5350-42 | Машина для перевозки взрывчатых веществ, иная спецтехника по договоренности | 7886K6-10
| Перевозка взрывчатых веществ и изделий, Транспортное средство ЕХ/II КАМАЗ 5350-42 | Бортовой а/м для перевозки ВВ, Перевозка опасных грузов, иная спецтехника по договоренности | 7886K6-20
| Для перевозки пищевых продуктов КАМАЗ 5350-42 | Рефрижераторы, Промтоварный фургон, Изотермические фургоны, иная спецтехника по договоренности | 7886K7
Основные шасси: КАМАЗ 43118-42 КАМАЗ 43118-46 |
---|
Модификация | Описание, шасси | Выпускаемая спецтехника |
---|
7886K7
| ПКС 2000-300 КАМАЗ 43118-42 КАМАЗ 43118-46 | ПКС-2000-300, МКВК, АСМ , иная спецтехника по договоренности |
|